Образование
- Сведения об аккредитации, языках осуществления обучения
- Численность обучающихся
- Данные о приеме
- Данные о переводе и восстановлении
- Описание программ
- Научная деятельность
Сведения о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 19.03.2024 | русский |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 19.03.2024 | русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 19.03.2024 | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | - | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | - | русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 19.03.2024 | русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 19.03.2024 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 19.03.2024 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | до 19.03.2024 | русский |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | - | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | - | русский |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 5 лет 6 мес | до 19.03.2024 | русский |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 6 лет | до 19.03.2024 | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 5 лет | до 19.03.2024 | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 6 лет | до 19.03.2024 | русский |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | до 19.03.2024 | русский |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | русский | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | русский | |
15.01.34 | Фрезеровщик на станках с ЧПУ | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 мес. | русский | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | до 19.03.2024 | русский |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 мес. | до 19.03.2024 | русский |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | до 19.03.2024 | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | до 19.03.2024 | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 мес. | до 19.03.2024 | русский |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | русский | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 мес. | русский |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Не проводилась |
Сведения о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
асигнований федерального бюджета | асигнований бюджета субъектов РФ | асигнований местного бюджета | асигнований физ. и юр. лиц | ||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 43 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 174 | 24 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 186 | 0 | 0 | 3 | 55 | |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 419 | 56 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 95 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 55 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | 0 | 0 | 54 |
Сведения о результатах приема
Данные на текущий учебный год.Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федераци | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 10 | 45.33 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 20 | 1 | 59.20 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 17 | 78.33 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 21 | 42.67 | |||
15.03.05 | Технология машиностроения | Бакалавриат | Очная | 14 | 56.67 | |||
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 52 | 54.20 | |||
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 99 | 50.11 | |||
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | Очная | 10 | 63.33 | |||
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | Заочная | 58 | 43.33 | |||
38.03.01 | Финансы и кредит | Бакалавриат | Заочная | 23 | 50.00 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 7 | 45.00 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 20 | 74.00 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 43 | 3.25 | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 3.62 | |||
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 3 | 3.68 | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 14 | 3.22 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 3.32 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 13 | 3.12 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 13 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 5 | 1 | 1 | 5 | |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 12 | 0 | 2 | 35 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 1 | 9 | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 0 | 5 |
Сведения по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылки
на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылки на учебный план | Ссылка
на аннотации к рабочим программ дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) | Ссылка
на календарный учебный график | Ссылки
на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса | Ссылка
на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование
при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2017 2018 | Moodle |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 2019 2020 | 2020 2019 (в) | 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2019 2020 | Moodle |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2020 | Moodle |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 2019 2020 | 2019 2019 (т) 2020 | 2019 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2019 2020 | Moodle |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 2019 2020 | 2019 2020 | 2019 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2019 2020 | Moodle |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 (т) | 2018 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2018 | Moodle |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 2016 2017 2018 2019 2020 | 2016 2017 2017 (т) 2018 2018 (в) 2018 (т) 2019 2019 (в) 2019 (т) 2020 | 2016 2017 2018 2019 2020 | 2020-2021 у.г. | Методические указания | 2016 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2020 | Moodle |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 2016 2019 2020 | 2016 2019(в) 2020 | 2016 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2016 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.09) | Горное дело (Горные машины и оборудование) | Специалитет | Очная | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2017 2018 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.09) | Горное дело (Горные машины и оборудование) | Специалитет | Заочная | 2015 2017 2018 2019 2020 | 2015 2017(т) 2018 2018(в) 2018(т) 2019 2019(т) 2020 | 2015 2017 2018 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2015 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.01) | Горное дело (Подземная разработка пластовых месторождений) | Специалитет | Очная | 2019 2020 | 2019 2020 | 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.01) | Горное дело (Подземная разработка пластовых месторождений) | Специалитет | Заочная | 2017 2018 2019 2020 | 2017(т) 2018 2018(т) 2019 2019(т) 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.03) | Горное дело (Открытые горные работы) | Специалитет | Очная | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.03) | Горное дело (Открытые горные работы) | Специалитет | Заочная | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2015 2016 2017 2017(в) 2017(т) 2018 2018(т) 2019 2019(в) 2019(т) 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.06) | Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | Специалитет | Очная | 2016 2019 2020 | 2016 2019 2020 | 2016 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2016 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.06) | Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | Специалитет | Заочная | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2015 2016 2017 2017(в) 2017(т) 2018 2018(в) 2018(т) 2019 2019(в) 2019(т) 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Moodle | |
21.05.04 (21.05.04.06) | Горное дело (Маркшейдерское дело) | Специалитет | Заочная | 2019 2020 | 2019 2019(т) 2020 | 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2019 2020 | Moodle |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 2016 2017 | 2016 2017 | 2016 2017 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2016 2017 | Moodle |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2015 2016 2016(в) 2016(т) 2017 2017(т) 2018 2018(в) 2018(т) 2019 2019(в) 2019(т) 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2020 – 2021 у.г. | Методические указания | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Moodle |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | Очная | 2017 2018 2019 | 2014 2015 2016 2017 | 2014 2015 2016 2017 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2017 | Moodle | |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 2017 2018 2019 | 2015 2016 2017 | 2015 2016 2017 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2017 | Moodle | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2017 2018 2019 | 2017 | Moodle |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2017 2018 2019 | 2017 | Moodle |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | Moodle |
Сведения по адаптированным образовательным программам
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень |
Форма обучения |
Ссылки на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) |
Ссылка на учебный план |
Ссылка на аннотации к рабочим программ дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка на календарный учебный график |
Ссылки на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Специалитет |
52.35.00
Разработка месторождений угля и горючих сланцев
81.83.00 Монтаж, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования 87.23.00 Охрана недр |
Публикации ВАК – 6;
Публикации WOS – 7; Публикации Scopus - 16 |
Комплект Георадара "ОКО-2"
Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением Дефектоскоп Epoch LTC Оптико-эмиссионный спектрометр для диагностики двигателей и других механизмов МФС-11 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет |
06.81.00
Экономика и организация предприятия. Управление предприятием 06.61.00
Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
10.23.00 Предпринимательское право |
Публикации WOS – 4;
Публикации Scopus - 5 | - |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат |
67.17.00 Машины,
механизмы, оборудование и инструмент, применяемые в строительстве и
промышленности стройматериалов
67.21.00 Инженерные изыскания в строительстве | Публикации РИНЦ - 11 |
Машина испытательная универсальная малогабаритная ВМ-3.5.1
Дефектоскоп Epoch LTC Комплект Георадара "ОКО-2" Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 20.53.00 Технические средства обеспечения информационных процессов |
Публикации WOS – 1;
Публикации Scopus - 1 |
Комплект Георадара "ОКО-2"
Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением Вертикальный обрабатывающий центр ЕТМ-510ф (станок фрезерный) |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
44.29.00
Электроэнергетика
45.03.00 Теоретическая электротехника 47.14.00 Проектирование и конструирование электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры | Публикации РИНЦ - 2 |
Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М
Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением Дефектоскоп Epoch LTC |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
53.03.00 Теория
металлургических процессов
53.31.00 Производство черных металлов и сплавов |
Публикации ВАК – 2;
Публикации WOS – 1; Публикации Scopus - 4 |
Микроскоп металлографический ММР-2
Микроскоп металлографический ММР-1 Машина испытательная универсальная малогабаритная ВМ-3.5.1 Дефектоскоп Epoch LTC Мобильное основание для учебно-лабораторнго стенда по гидроавтоматике Вертикальный обрабатывающий центр ЕТМ-510ф (станок фрезерный) |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
81.83.00 Монтаж,
эксплуатация и ремонт промышленного оборудования
73.31.00 Автомобильный транспорт |
Публикации ВАК – 3;
Публикации WOS – 1; Публикации Scopus - 1 |
Октанометр SHATOX SX-100M
Газоанализатор "Инфракар" мод. М-1.01 Аппарат АРН-ЛАБ-03 для разгонки нефрепродуктов Вискозиметр Энглера Октанометр Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ Оптико-эмиссионный спектрометр для диагностики двигателей и других механизмов МФС-11 Мобильное основание для учебно-лабораторнго стенда по гидроавтоматике |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
06.75.00
Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны
06.61.00 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика 06.81.00 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием |
Публикации WOS – 4;
Публикации Scopus - 5 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
06.75.00
Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны
06.81.00 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием | Публикации РИНЦ - 8 | - |