Образование
- Сведения об аккредитации, языках осуществления обучения
- Численность обучающихся
- Данные о приеме
- Данные о переводе и восстановлении
- Описание программ
- Научная деятельность
Сведения о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Не проводилась |
Сведения о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
асигнований федерального бюджета | асигнований бюджета субъектов РФ | асигнований местного бюджета | асигнований физ. и юр. лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 1 | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 39 |
0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 187 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 168 | 0 | 0 | 3 | 43 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 427 | 62 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 | 18 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 61 | 1 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 93 | 0 | 0 | 22 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 48 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
Сведения о результатах приема
Данные на текущий учебный год.Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 2 | 65.0 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 25 | 1 | 59.1 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 25 | 56.9 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 18 | 68.0 | |||
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 60 | 64.9 | |||
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 216 | 40.0 | |||
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | Очная | 25 | 59,1 | |||
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | Заочная | 71 | 40.3 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 3 | 78.3 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-Заочная | 8 | 63.5 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 51 | 43.0 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 34 | 4.03 | ||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 10 | 15 | 3.95 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 4.01 | |||
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 4.29 | |||
21.02.15 | Открытые горные работы (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 5 | 4.12 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 25 | 3.57 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 | 3.97 | |||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 4 | 3.85 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 8 | 3.92 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 4.33 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 5 | 1 | 1 | 5 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 12 | 0 | 2 | 35 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 1 | 9 |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 0 | 5 |
Сведения по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылки
на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД, ФОС) | Ссылки на учебный план | Ссылка
на аннотации к рабочим программ дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) | Ссылка
на календарный учебный график | Ссылки
на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса | Ссылка
на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование
при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2019 2020 2021 2022 | 2019 2019 (в) 2020 2020 (т) 2021 2021 (т) 2022 | 2019 2020 2021 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2019 2020 2021 | Moodle |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2019 2020 2021 | Moodle |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2022-2023 у.г. | 2020 2022 | 2020 2022 | Moodle |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2020 2021 2022 | 2020 2020 (в) 2020 (т) 2021 2021 (т) 2022 | 2020 2021 2022 | 2022-2023 у.г. | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 | Moodle |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 2019 2020 | 2019 2020 | 2019 2020 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2019 2020 | Moodle |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2018 2020 | 2018 (т) 2020 2020 (т) | 2018 2020 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2018 2020 | Moodle |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017 2018 2018 (в) 2018 (т) 2019 2019 (в) 2019 (т) 2020 2020 (т) 2021 2021 (т) | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятия и организации) | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 2021 | 2021 2021 (т) | 2021 | 2022-2023 у.г. | 2021 | Moodle | |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятия и организации) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2021 | 2021 2021 (в) | 2021 | 2022-2023 у.г. | 2021 | Moodle | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2019 2020 | 2019 2019 (в) 2020 2020 (т) 2020 (в) | 2019 2020 | 2022 – 2023 у.г. | 2019 2020 | 2019 2020 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.09) | Горное дело (Горные машины и оборудование) | Высшее образование - специалитет | Очная | 2017 2018 2021 | 2017 2018 2021 | 2017 2018 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.09) | Горное дело (Горные машины и оборудование) | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017(т) 2018 2018(в) 2018(т) 2019 2019(т) 2020 2020(т) 2021 2021 (т) | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.01) | Горное дело (Подземная разработка пластовых месторождений) | Высшее образование - специалитет | Очная | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.01) | Горное дело (Подземная разработка пластовых месторождений) | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017(т) 2018 2018(т) 2019 2019(т) 2020 2020 (в) 2020(т) 2021 2021 (т) | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.03) | Горное дело (Открытые горные работы) | Высшее образование - специалитет | Очная | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.03) | Горное дело (Открытые горные работы) | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2016 2017 2017(в) 2017(т) 2018 2018(т) 2019 2019(в) 2019(т) 2020 2020(т) 2021 2021(т) | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.06) | Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | Высшее образование - специалитет | Очная | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | 2016 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.06) | Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2016 2017 2017(т) 2018 2018(в) 2018(т) 2019 2019(в) 2019(т) 2020 2020 (в) 2020 (т) 2021 2021(т) | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.04) | Горное дело (Маркшейдерское дело) | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2019 2020 2021 | 2019 2019(т) 2020 2020 (т) 2021 2021 (т) | 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2019 2020 2021 | Moodle |
21.05.04 (21.05.04.12) | Горное дело (Технологическая безопасность и горноспасательное дело) | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2021 | 2021 2021 (т) | 2021 | 2022-2023 у.г. | Методические указания | 2021 | Moodle |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2017 | Moodle |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2016 2016(в) 2016(т) 2017 2017(т) 2018 2018(в) 2018(т) 2019 2019(в) 2019(т) 2020 2020 (т) 2021 2021 (т) | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 – 2023 у.г. | Методические указания | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 2019 | 2018 2019 | 2018 2019 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2018 2019 | Moodle | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 2021 | 2020 2021 | 2020 2021 | 2021-2022 | 2020 2021 | 2020 2021 | Moodle |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 2021 | 2021 | 2021 | 2021-2022 | 2021 | 2021 | Moodle |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 2021-2022 | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2018 2019 2020 2021 | 2018 2019 2020 2021 | Moodle |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Очная | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2018 2019 | Moodle | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 (1) 2020-2021 | 2018 2019 2020 | Moodle | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 2021 | 2020 2021 | 2020 2021 | 2021-2022 | 2020 2021 | 2020 2021 | Moodle |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 2021 | 2020 2021 | 2020 2021 | 2021-2022 | 2020 2021 | 2020 2021 | Moodle |
Сведения по адаптированным образовательным программам
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень |
Форма обучения |
Ссылки на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) |
Ссылка на учебный план |
Ссылка на аннотации к рабочим программ дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка на календарный учебный график |
Ссылки на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Специалитет |
52.35.00
Разработка месторождений угля и горючих сланцев
81.83.00 Монтаж, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования 87.23.00 Охрана недр | WOS – 5 Scopus – 4 ВАК – 13 РИНЦ - 29 |
Комплект Георадара "ОКО-2"
Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением Дефектоскоп Epoch LTC Оптико-эмиссионный спектрометр для диагностики двигателей и других механизмов МФС-11 Квадрокоптер с тепловизором MAVIC DUAL |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет |
06.81.00
Экономика и организация предприятия. Управление предприятием 06.61.00
Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
10.23.00 Предпринимательское право | WOS – 1 Scopus –3 ВАК – 1 РИНЦ - 27 | - |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат |
67.17.00 Машины,
механизмы, оборудование и инструмент, применяемые в строительстве и
промышленности стройматериалов
67.21.00 Инженерные изыскания в строительстве | РИНЦ – 24 |
Машина испытательная универсальная малогабаритная ВМ-3.5.1
Дефектоскоп Epoch LTC Комплект Георадара "ОКО-2" Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 20.53.00 Технические средства обеспечения информационных процессов | WOS – 2 Scopus –2 ВАК – РИНЦ - 14 |
Комплект Георадара "ОКО-2"
Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением Вертикальный обрабатывающий центр ЕТМ-510ф (станок фрезерный) |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
44.29.00
Электроэнергетика
45.03.00 Теоретическая электротехника 47.14.00 Проектирование и конструирование электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры | ВАК – 2 РИНЦ - 12 |
Вибранализатор 2-х канальный с программным обеспечением АГАТ-М
Тепловизор FLIR i50 с программным обеспечением Дефектоскоп Epoch LTC |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
53.03.00 Теория
металлургических процессов
53.31.00 Производство черных металлов и сплавов | WOS – 5 Scopus –5 ВАК – 4 РИНЦ - 18 |
Микроскоп металлографический ММР-2
Микроскоп металлографический ММР-1 Машина испытательная универсальная малогабаритная ВМ-3.5.1 Дефектоскоп Epoch LTC Мобильное основание для учебно-лабораторнго стенда по гидроавтоматике Вертикальный обрабатывающий центр ЕТМ-510ф (станок фрезерный) |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
81.83.00 Монтаж,
эксплуатация и ремонт промышленного оборудования
73.31.00 Автомобильный транспорт | WOS – 1 Scopus –1 ВАК – 1 РИНЦ - 17 |
Октанометр SHATOX SX-100M
Газоанализатор "Инфракар" мод. М-1.01 Аппарат АРН-ЛАБ-03 для разгонки нефрепродуктов Вискозиметр Энглера Октанометр Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ Оптико-эмиссионный спектрометр для диагностики двигателей и других механизмов МФС-11 Мобильное основание для учебно-лабораторнго стенда по гидроавтоматике |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
06.75.00
Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны
06.61.00 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика 06.81.00 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием | WOS – 1 Scopus –3 ВАК – 2 РИНЦ - 22 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
06.75.00
Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны
06.81.00 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием | Scopus –1 ВАК – 3 РИНЦ -18 | - |