Подписка
Подписка на 1-е полугодие 2024 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период выпуска изданий | Кол.шт.в 1компл. | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29489 | Автомобильный транспорт | 01-06 | 6 | 1 |
2. | 29254 | Архитектура и строительство России | 01-06 | 2 | 1 |
3. | 42097 |
Безопасность
труда в промышленности |
01-06 | 6 | 1 |
4. | 81224 | Вопросы государственного и муницмпального управления.Public Administration Issuse | 01-06 | 2 | 1 |
5. | 72037 | Главбух | 01-06 | 12 | 1 |
6. | 73186 | Информационные ресурсы России | 01-06 | 3 | 1 |
7. | 29075 | Контроль. Диагностика | 01-06 | 6 | 1 |
8. | 88016 | Маркшейдерия и недропользование | 01-06 | 3 | 1 |
9. | 014328 | Технология машиностроения | 01-06 | 6 | 1 |
10. | 29996 | Экономика и управление | 01-06 | 6 | 1 |
11. | 71106 | Электричество | 01-06 | 6 | 1 |
12. | 14299 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 01-06 | 3 | 2 |
13. | 001 | Экономика и управление инновациями | 01-06 | 2 | 2 |
14. | 20134 | Горное оборудование и электромеханика | 01-06 | 3 | 2 |
15. | 000 | Техника и технология горного дела | 01-06 | 2 | 2 |
Подписка на 2-е полугодие 2023 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период выпуска изданий | Кол.шт.в 1компл. | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Т1981 | Автомобильный транспорт | 07-12 | 6 | 1 |
2. | П3972 | Архитектура и строительство России | 07-12 | 2 | 1 |
3. | П3128 |
Безопасность
труда в промышленности |
07-12 | 6 | 1 |
4. | Т1820 | Контроль. Диагностика | 07-12 | 6 | 1 |
5. | П1409 | Главбух | 07-12 | 12 | 1 |
6. | Г1394 | Вопросы государственного и муницмпального управления.Public Administration Issuse | 07-12 | 2 | 1 |
7. | Г3699 | Информационные ресурсы России | 07-12 | 3 | 1 |
8. | ПС706 | Маркшейдерия и недропользование | 07-12 | 3 | 1 |
9. | Т1967 | Технология машиностроения | 07-12 | 6 | 1 |
10. | П1922 | Экономика и управление | 07-12 | 6 | 1 |
11. | Т7895 | Электричество | 07-12 | 6 | 1 |
12. | Т2033 | Юрист ВУЗа | 07-12 | 6 | 1 |
13. | 14299 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 07-12 | 3 | 2 |
14. | 001 | Экономика и управление инновациями | 07-12 | 2 | 2 |
15. | 20134 | Горное оборудование и электромеханика | 07-12 | 3 | 2 |
16. | 000 | Техника и технология горного дела | 07-12 | 2 | 2 |
Подписка на 1-е полугодие 2023 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период выпуска изданий | Кол.шт.в 1 компл. | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29489 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 01-06 | 6 | 1 |
2. | 29254 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ | 01-06 | 2 | 1 |
3. | 42097 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
01-06 | 6 | 1 |
4. | 29075 | Контроль. Диагностика | 01-06 | 6 | 1 |
5. | 72037 | Главбух | 01-06 | 12 | 1 |
6. | 29730 | ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 01-06 | 6 | 1 |
7. | 73186 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ | 01-06 | 3 | 1 |
8. | 88016 | МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ | 01-06 | 3 | 1 |
9. | 014328 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 01-06 | 6 | 1 |
10. | 29996 | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 01-06 | 6 | 1 |
11. | 71106 | Электричество | 01-06 | 6 | 1 |
12. | 46103 | ЮРИСТ ВУЗа | 01-06 | 6 | 1 |
13. | 14299 | ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА | 01-06 | 3 | 2 |
14. | 001 | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ | 01-06 | 2 | 2 |
15. | 20134 | ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 01-06 | 3 | 2 |
16. | 000 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА | 01-06 | 2 | 2 |
Подписка на 2-е полугодие 2022 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период. выпуска изданий | Кол. шт.в 1компл. | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29489 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 07-12 | 6 | 1 |
2. | 29254 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ | 07-12 | 2 | 1 |
3. | 42097 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
07-12 | 6 | 1 |
4. | 29075 | КОНТРОЛЬ. ДИАГОСТИКА | 07-12 | 6 | 1 |
5. | 46103 | ЮРИСТ ВУЗА | 07-12 | 6 | 1 |
6. | 72037 | Главбух | 07-12 | 12 | 1 |
7. | 010374 | ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 07-12 | 6 | 1 |
8. | 73186 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ | 07-12 | 3 | 1 |
9. | 88016 | МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ | 07-12 | 3 | 1 |
10. | 79494 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 07-12 | 6 | 1 |
11. | 29996 | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 07-12 | 6 | 1 |
12. | 71106 | Электричество | 07-12 | 6 | 1 |
13. | 14299 | ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА | 07-12 | 3 | 1 |
14. | 001 | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ | 07-12 | 2 | 1 |
15. | 20134 | ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 07-12 | 3 | 1 |
16. | 000 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА | 07-12 | 2 | 1 |
Подписка на 1-е полугодие 2022 г.
№, п/п |
Индекс |
Наименование |
Период. выпуска изданий |
Кол. шт.в 1компл. |
Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|---|
1. |
29489 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
01-06 |
6 |
1 |
2. |
29254 |
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ |
01-06 |
2 |
1 |
3. |
42097 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА |
01-06 |
6 |
1 |
4. |
29976 |
В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
01-06 |
2 |
1 |
5. |
80790 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
01-06 |
6 |
1 |
6. |
72037 |
Главбух |
01-06 |
12 |
1 |
7. |
010374 |
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
01-06 |
6 |
1 |
8. |
73186 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
01-06 |
3 |
1 |
9. |
88016 |
МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
01-06 |
3 |
1 |
10. |
79494 |
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
01-06 |
6 |
1 |
11. |
29996 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ |
01-06 |
6 |
1 |
12. |
71106 |
Электричество |
01-06 |
6 |
1 |
13. |
14299 |
ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА |
01-06 |
3 |
1 |
14. |
001 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
01-06 |
2 |
1 |
15. |
20134 |
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА |
01-06 |
3 |
1 |
16. |
000 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА |
01-06 |
2 |
1 |
Подписка на 2-е полугодие 2021 г.
№, п/п |
Индекс |
Наименование |
Период. выпуска изданий |
Кол. шт.в 1компл. |
Кол-во компл. |
1. |
29489 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
07-12 |
6 |
1 |
2. |
29254 |
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ |
07-12 |
2 |
1 |
3. |
42097 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА |
07-12 |
6 |
1 |
4. |
29976 |
В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
07-12 |
2 |
1 |
5. |
80790 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
07-12 |
6 |
1 |
6. |
72037 |
Главбух |
07-12 |
12 |
1 |
7. |
010374 |
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
07-12 |
6 |
1 |
8. |
73186 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
07-12 |
3 |
1 |
9. |
88016 |
МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
07-12 |
3 |
1 |
10. |
79494 |
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
07-12 |
6 |
1 |
11. |
29996 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ |
07-12 |
6 |
1 |
12. |
71106 |
Электричество |
07-12 |
6 |
1 |
13. |
46103 |
ЮРИСТ ВУЗа |
07-12 |
6 |
1 |
14. |
14299 |
ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА |
07-12 |
3 |
1 |
15. |
001 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
07-12 |
2 |
1 |
16. |
20134 |
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА |
07-12 |
3 |
1 |
17. |
000 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА |
07-12 |
2 |
1 |
Подписка на 1-е полугодие 2021 г.
№, п/п |
Индекс |
Наименование |
Период. выпуска изданий |
Кол. шт.в 1компл. |
Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|---|
1. |
29489 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
01-06 |
6 |
1 |
2. |
29254 |
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ |
01-06 |
2 |
1 |
3. |
42097 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА |
01-06 |
6 |
1 |
4. |
29976 |
В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
01-06 |
2 |
1 |
5. |
80790 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
01-06 |
6 |
1 |
6. |
72037 |
Главбух |
01-06 |
12 |
1 |
7. |
010374 |
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
01-06 |
6 |
1 |
8. |
73186 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
01-06 |
3 |
1 |
9. |
88016 |
МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
01-06 |
3 |
1 |
10. |
79494 |
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
01-06 |
6 |
1 |
11. |
29996 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ |
01-06 |
6 |
1 |
12. |
71106 |
Электричество |
01-06 |
6 |
1 |
13. |
46103 |
ЮРИСТ ВУЗа |
01-06 |
6 |
1 |
14. |
14299 |
ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА |
01-06 |
3 |
1 |
15. |
001 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
01-06 |
2 |
1 |
16. |
20134 |
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА |
01-06 |
3 |
1 |
17. |
000 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА |
01-06 |
2 |
1 |
Подписка на 2-е полугодие 2020 г.
№ п/п | Индекс | Наименование |
---|---|---|
1 | 70036 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
2 | 73271 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ |
3 | 70049 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
4 | 42304* | В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
5 | 80790 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
6 | 010374 | ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
7 | 36357 | ЗАРПЛАТА |
8 | 73186 * | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
9 | 80522* | МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
10 | 27869* | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
11 | 41039* | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ |
12 | 46103 | ЮРИСТ ВУЗА |
13 |
|
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА |
14 |
|
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА |
15 |
|
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
16 |
|
ВЕСТНИК КУЗГТУ |
Подписка на 1-е полугодие 2020 г.
Индекс | Наименование |
Период выпуска |
Кол-во компл. |
---|---|---|---|
70036 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
01-06 | 1 |
73271 |
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ |
01-06 | 1 |
70049 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
01-06 | 1 |
42304* |
В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
01-06 | 1 |
010374 |
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
01-06 | 1 |
80790 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
01-06 | 1 |
88013 |
ЗАРПЛАТА |
01-06 | 1 |
73186* |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
01-06 | 1 |
80522* |
МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
01-06 | 1 |
27869* |
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
01-06 | 1 |
41039* |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ |
01-06 | 1 |
46103 |
ЮРИСТ ВУЗа |
01-06 | 1 |
14299 |
ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА |
01-06 | 1 |
001 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
01-06 | 1 |
20134 |
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА |
01-06 | 1 |
000 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА |
01-06 | 1 |
Подписка на 1-е полугодие 2019 г.
Индекс | Наименование |
Период выпуска |
Кол-во компл. |
---|---|---|---|
70036 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
01-06 | 1 |
73271 |
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ |
01-06 | 1 |
70049 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
01-06 | 1 |
70157 |
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ |
01-06 | 1 |
80790 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
01-06 | 1 |
88013 |
Зарплата |
01-06 | 1 |
73186 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
01-06 | 1 |
81764 |
СОВЕТНИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ |
01-06 | 1 |
80775_т |
СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА + ДЛЯ КАДРОВИКА: НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. КОМПЛЕКТ |
01-06 | 1 |
Подписка на 2-е полугодие 2019 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период. выпуска изданий | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|
|
70036 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
07-12 | 1 |
|
70049 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
07-12 | 1 |
|
70157 |
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ |
07-12 | 1 |
|
80790 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
07-12 | 1 |
|
36357 |
Зарплата |
07-12 | 1 |
|
73186 * |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ |
07-12 | 1 |
|
46103 |
ЮРИСТ ВУЗа |
07-12 | 1 |
|
14299 |
ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА |
07-12 | 1 |
|
001 |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
07-12 | 1 |
|
20134 |
ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА |
07-12 | 1 |
|
000 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА |
07-12 | 1 |
Подписка на 1-е полугодие 2018 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период. выпуска изданий | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|
|
35446 * | MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG / МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА | 01-06 | 1 |
|
84754 м | Комсомольская правда (ежедневная газета+еженедельник с ТП ) | 01-06 | 1 |
|
51901 м | Кузбасс ежедневный | 01-06 | 1 |
|
14308 м | Наши земляки.Кузбасс (с программой ТВ) | 01-06 | 1 |
|
24701 | Российская газета + Российская газета "Неделя" | 01-06 | 1 |
|
51919 м | Шахтерская правда | 01-06 | 1 |
|
70036 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 01-06 | 1 |
|
73271 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ | 01-06 | 1 |
|
70049 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 01-06 | 1 |
|
29976 * | В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | 01-06 | 1 |
|
14299 м | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 01-06 | 1 |
|
72997 | ВЛАСТЬ | 01-06 | 1 |
|
99118 | Вокруг света | 01-06 | 1 |
|
71807 * | ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ | 01-06 | 1 |
|
70157 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | 01-06 | 1 |
|
80790 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 01-06 | 1 |
|
20134 | ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 01-06 | 1 |
|
35681 | ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ | 01-06 | 1 |
|
70321 | ЗА РУЛЁМ | 01-06 | 1 |
|
88013 * | Зарплата | 01-06 | 1 |
|
80153 * | ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ | 01-06 | 1 |
|
73186 * | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ | 01-06 | 1 |
|
84757 м | Информационный бюллетень "Охрана труда и промышленная безопасность" | 01-06 | 1 |
|
32949 | Корпоративные университеты | 01-06 | 1 |
|
80965 | МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ | 01-06 | 1 |
|
24217 | РЕКТОР ВУЗА | 01-06 | 1 |
|
81764 * | СОВЕТНИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 01-06 | 1 |
|
70652 | СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ | 01-06 | 1 |
|
20798 | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА + ДЛЯ КАДРОВИКА: НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. КОМПЛЕКТ | 01-06 | 1 |
|
79494 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 01-06 | 1 |
|
71000 * | УГОЛЬ | 01-06 | 2 |
|
72296 | УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА | 01-06 | 1 |
|
80246 | ЭКОНОМИКА,СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА.ВЕСТНИК УМО | 01-06 | 1 |
|
21945 | ЭКОНОМИСТ | 01-06 | 1 |
|
00007 м | Стандарт Качества Сибирь | 01-06 | 1 |
Подписка на 2-е полугодие 2018 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период. выпуска изданий | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|
|
70036 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 07-12 | 1 |
|
73271 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ | 07-12 | 1 |
|
70049 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 07-12 | 1 |
|
42304 | В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | 07-12 | 1 |
|
70157 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | 07-12 | 1 |
|
80790 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 07-12 | 1 |
|
39708 | ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 07-12 | 1 |
|
88013 * | Зарплата | 07-12 | 1 |
|
73186 * | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ | 07-12 | 1 |
|
84757 м | Информационный бюллетень "Охрана труда и промышленная безопасность" | 07-12 | 1 |
|
24217 | РЕКТОР ВУЗА | 07-12 | 1 |
|
81764 * | СОВЕТНИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 07-12 | 1 |
|
80775 | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА + ДЛЯ КАДРОВИКА: НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. КОМПЛЕКТ | 07-12 | 1 |
|
51901 | Кузбасс ежедневный | 07-12 | 1 |
|
51919м | Шахтерская правда | 07-12 | 1 |
Подписка на 2-е полугодие 2017 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период. выпуска изданий | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|
|
84754 м | Комсомольская правда (ежедневная газета+еженедельник с ТП ) | 07- 08 | 1 |
|
51901 м | Кузбасс ежедневный | 07- 08 | 1 |
|
14308 м | Наши земляки.Кузбасс (с программой ТВ) | 07- 08 | 1 |
|
24701 | Российская газета + Российская газета "Неделя" | 07- 08 | 1 |
|
51919 м | Шахтерская правда | 07- 08 | 1 |
|
70036 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 07-12 | 1 |
|
73271 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ | 07-12 | 1 |
|
70049 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 07-12 | 1 |
|
29976 * | В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | 07-12 | 1 |
|
14299 м | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 07-12 | 1 |
|
99118 | Вокруг света | 07-08 | 1 |
|
70157 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | 07-12 | 1 |
|
80790 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 07-12 | 1 |
|
20134 | ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 07-12 | 1 |
|
35681 | ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ | 07-12 | 1 |
|
70321 | ЗА РУЛЁМ | 07-12 | 1 |
|
88013 * | Зарплата | 07-12 | 1 |
|
80153 | Инновации в образовании | 07-08 | 1 |
|
73186 * | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ | 07-12 | 1 |
|
84757 м | Информационный бюллетень "Охрана труда и промышленная безопасность" | 07-12 | 1 |
|
24217 | РЕКТОР ВУЗА | 07-12 | 1 |
|
81764 * | СОВЕТНИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 07-12 | 1 |
|
70652 | Социально-гуманитарные знания | 07-08 | 1 |
|
80775_т | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА + ДЛЯ КАДРОВИКА: НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. КОМПЛЕКТ | 07-12 | 1 |
|
79494 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 07-12 | 1 |
|
71000 * | УГОЛЬ | 07-12 | 1 |
|
72296 | Университетская книга | 07-08 | 1 |
|
00007 м | Стандарт Качества Сибирь | 07-12 | 1 |
Подписка на 1-е полугодие 2017 г.
№, п/п | Индекс | Наименование | Период. выпуска изданий | Кол-во компл. |
---|---|---|---|---|
|
35446 * | MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG / МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА | 01-06 | 1 |
|
84754 м | Комсомольская правда (ежедневная газета+еженедельник с ТП ) | 01-06 | 1 |
|
51901 м | Кузбасс ежедневный | 01-06 | 1 |
|
14308 м | Наши земляки.Кузбасс (с программой ТВ) | 01-06 | 1 |
|
24701 | Российская газета + Российская газета "Неделя" | 01-06 | 1 |
|
51919 м | Шахтерская правда | 01-06 | 1 |
|
70036 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 01-06 | 1 |
|
73271 | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ | 01-06 | 1 |
|
70049 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 01-06 | 1 |
|
29976 * | В МИРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | 01-06 | 1 |
|
14299 м | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 01-06 | 1 |
|
72997 | ВЛАСТЬ | 01-06 | 1 |
|
99118 | Вокруг света | 01-06 | 1 |
|
71807 * | ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ | 01-06 | 1 |
|
70157 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | 01-06 | 1 |
|
80790 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 01-06 | 1 |
|
20134 | ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 01-06 | 1 |
|
35681 | ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ | 01-06 | 1 |
|
70321 | ЗА РУЛЁМ | 01-06 | 1 |
|
88013 * | Зарплата | 01-06 | 1 |
|
80153 * | ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ | 01-06 | 1 |
|
73186 * | ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ | 01-06 | 1 |
|
84757 м | Информационный бюллетень "Охрана труда и промышленная безопасность" | 01-06 | 1 |
|
32949 | Корпоративные университеты | 01-06 | 1 |
|
80965 | МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ | 01-06 | 1 |
|
24217 | РЕКТОР ВУЗА | 01-06 | 1 |
|
81764 * | СОВЕТНИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 01-06 | 1 |
|
70652 | СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ | 01-06 | 1 |
|
